Ganadores del VII Torneo de Tangram
Categoría Centros de Personas Adultas
Un año más, la ganadora ha sido Mª Carmen Laga que ha resuelto los 50 puzles sin utilizar ayudas. Isabel Laga también los resolvió todos. Resaltamos que el Aula de Pina de Ebro, adscrita al Centro de Adultos Fuentes de Ebro, ha copado los 10 primeros puestos de la clasificación. Es un privilegio contar con su participación.Adultos | Puesto | Nombre | Centro | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mª Carmen Laga Palau | Aula de Pina (Cpepa Fuentes de Ebro) | 4821 |
2 | Isabel Laga Palau | Aula de Pina (Cpepa Fuentes de Ebro) | 4698 |
3 | Manuela Gil Román | Aula de Pina (Cpepa Fuentes de Ebro) | 4080 |
4 | Josefina Morón Delcazo | Aula de Pina (Cpepa Fuentes de Ebro) | 3605 |
5 | Teresa Morón Delcazo | Aula de Pina (Cpepa Fuentes de Ebro) | 3527 |
Fase final para primaria y secundaria
La fase final tuvo lugar en modalidad a distancia (videoconferencia), el viernes 27 de mayo a las 17:00. Participaron 21 alumnos de las tres provincias aragonesas. El Jurado quiere destacar la gran habilidad de todos los participantes.
En esta edición la dificultad de las figuras planteadas fue muy elevada. Los ganadores fueron Marcos Pascual y Nicolás Fuertes, resolviendo ocho de los nueve problemas. El ganador de la categoría de primaria ha sido Carlos Lacámara que completó cuatro puzles. El Jurado ha decicido dar un premio especial a Aroa Pablo por ser la única participante que resolvió la figura del barco.
Clasificación final de Primaria y Secundaria
Primaria | Puesto | Nombre | Centro | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Carlos Lacámara Martínez | CEIP Zalfonada | 326 |
2 | Adrián Sanz Pueyo | CEIP Zalfonada | 283 |
3 | Adrián Alconchel Macipe | Cristo Rey Escolapios | 278 |
4 | Miguel Ángel Ramírez Puyuelo | Cristo Rey Escolapios | 135 |
5 | Alicia Valero Millán | CEIP Zalfonada | 103 |
6 | Paula Bona Loriente | Cristo Rey Escolapios | 83 |
Secundaria | Puesto | Nombre | Centro | Puntos |
1 | Marcos Pascual Romero | IES Blecua | 816 |
1 | Nicolás Fuertes Zurita | IES Corona de Aragón | 816 |
3 | Jesús Bayo Durán | IES Virgen del Pilar | 555 |
4 | Aroa Pablo Palomero | IES Torre de los Espejos | 520 |
5 | Juan Carlos Arpal Barbero | Colegio Calasancio Escolapios | 375 |
6 | Alvaro Durban Villanova | IES Corona de Aragón | 301 |
7 | Jorge Hierro Armisén | Colegio Calasancio Escolapios | 243 |
8 | Gonzalo Castán | IES Pedro de Luna | 221 |
9 | Pablo Moreno Landa | Escolapias Santa Engracia | 191 |
10 | Fatou Fall Diop Diaw | IES Pablo Gargallo | 150 |

Organizado por la Sociedad Aragonesa "Pedro Sánchez Ciruelo" de profesores de matemáticas
Visita nuestra bitácora http://sapmatematicas.blogspot.com/.